Сколько калорий в рыбе и морепродуктах? Какая калорийность икры и рыбных консервов?
Автор: Life. 11 марта 2010 в 21:22
Рыбное меню является одним из самых сбалансированных по количеству в нем калорий и полезных свойств. Судите сами, в зависимости от цели, которую вы ставите перед собой формируя меню, можно подобрать блюда от минимума калорий (напрмер сельдь атлантическая – 57 ккал на 100 гр.) до очень калорийных (например салат или бутерброды из печени трески – ведь в 100 граммах печени трески содержится более чем в 10 раз больше калорий чем в сельди – 613 килокалорий).
Рыба также является одним из самых приемлемых заменителей мясного меню.
Самое низкое содержание калорий в морской капусте – всего 16 килокалорий в 100 граммах, а самое большое, как уже отмечалось в печени трески – 613 килокалорий в 100 граммах.
Интересно, что в раках содержится столько же калорий, сколько и в кальмарах – 75 килокалорий в 100 грамах.
Итак, рассмотрим калорийность в рыбе, молюсках, икре и других морепродуктах
Морская капуста - | 16 ккал в 100 граммах продукта |
Трепанг - | 35 ккал в 100 граммах продукта |
Навага - | 44 ккал в 100 граммах продукта |
Сельдь атлантическая - | 57 ккал в 100 граммах продукта |
Треска - | 59 ккал в 100 граммах продукта |
Макрурус - | 60 ккал в 100 граммах продукта |
Крабы - | 70 ккал в 100 граммах продукта |
Минтай - | 70 ккал в 100 граммах продукта |
Мидии - | 72 ккал в 100 граммах продукта |
Судак - | 72 ккал в 100 граммах продукта |
Щука - | 72 ккал в 100 граммах продукта |
Кальмар - | 75 ккал в 100 граммах продукта |
Раки - | 75 ккал в 100 граммах продукта |
Налим - | 81 ккал в 100 граммах продукта |
Окунь речной - | 82 ккал в 100 граммах продукта |
Омар - | 82 ккал в 100 граммах продукта |
Креветки - | 85 ккал в 100 граммах продукта |
Хек - | 86 ккал в 100 граммах продукта |
Карп - | 87 ккал в 100 граммах продукта |
Камбала - | 90 ккал в 100 граммах продукта |
Окунь морской - | 95 ккал в 100 граммах продукта |
Салака - | 98 ккал в 100 граммах продукта |
Лещ - | 100 ккал в 100 граммах продукта |
Ставрида - | 119 ккал в 100 граммах продукта |
Консервы рыбные в собственном соку - | 120 ккал в 100 граммах продукта |
Икра минтая - | 130 ккал в 100 граммах продукта |
Севрюга - | 137 ккал в 100 граммах продукта |
Сиг - | 144 ккал в 100 граммах продукта |
Карп жареный - | 145 ккал в 100 граммах продукта |
Лососина жареная - | 145 ккал в 100 граммах продукта |
Горбуша - | 147 ккал в 100 граммах продукта |
Скумбрия - | 153 ккал в 100 граммах продукта |
Сом - | 154 ккал в 100 граммах продукта |
Кета - | 157 ккал в 100 граммах продукта |
Мойва - | 157 ккал в 100 граммах продукта |
Форель - | 208 ккал в 100 граммах продукта |
Семга - | 219 ккал в 100 граммах продукта |
Икра кетовая - | 245 ккал в 100 граммах продукта |
Икра зернистая - | 250 ккал в 100 граммах продукта |
Шпроты в масле - | 250 ккал в 100 граммах продукта |
Тунец - | 296 ккал в 100 граммах продукта |
Консервы рыбные в масле - | 320 ккал в 100 граммах продукта |
Стерлядь - | 320 ккал в 100 граммах продукта |
Лососина копченая - | 385 ккал в 100 граммах продукта |
Угорь речной - | 598 ккал в 100 граммах продукта |
Печень трески - | 613 ккал в 100 граммах продукта |
И помните, что для того, чтоб быть здоровым, нужно всегда принимать во внимание информацию о калорийности вашей еды!
Будьте здоровы!
Специально для Жизненные вопросы
Информация по теме
Читайте наши новости через Google, Яндекс и т.д.
Отзывов пока нет.