Сколько калорий содержится в овощах/зелени?
Автор: Life. 14 Янв 2010 в 0:11
Наименьшее количество калорий содержится в соленых огурцах – 8 ккал/100 грамм продукта, а наибольшее в кукурузе более 100 ккал в 100 граммах продукта. Кроме того, как показывает анализ в одном продукте калорийность корнеплода, как правило, выше чем каллорийность стеблей.
В совокупности таблично данные по возрастанию количества каллорий в 100 граммах продукта.
Соленые/квашенные огурцы – | 8 ккал в 100 граммах продукта |
Брюсельская капуста – | 12 ккал в 100 граммах продукта |
Свежие огурцы - | 15 ккал в 100 граммах продукта |
Помидоры (желтые, красные)– | 15 ккал в 100 граммах продукта |
Листья салата – | 15 ккал в 100 граммах продукта |
Китайская капуста – | 16 ккал в 100 граммах продукта |
Ревень – | 16 ккал в 100 граммах продукта |
Листья шпината – | 17 ккал в 100 граммах продукта |
Цветная капуста – | 18 ккал в 100 граммах продукта |
Редис – | 18 ккал в 100 граммах продукта |
Сладкий перец – | 19 ккал в 100 граммах продукта |
Соленная/квашенная капуста – | 20 ккал в 100 граммах продукта |
Зеленый лук – | 20 ккал в 100 граммах продукта |
Листовой сельдерей – | 21 ккал в 100 граммах продукта |
Кабачки свежие – | 22 ккал в 100 граммах продукта |
Белокачанная капуста – | 23 ккал в 100 граммах продукта |
Листья/стебель петрушки – | 23 ккал в 100 граммах продукта |
Тыква – | 24 ккал в 100 граммах продукта |
Корень редьки – | 25 ккал в 100 граммах продукта |
Корень репы– | 25 ккал в 100 граммах продукта |
Капуста кальраби – | 26 ккал в 100 граммах продукта |
Краснокачанная капуста – | 27 ккал в 100 граммах продукта |
Баклажаны (синие) – | 28 ккал в 100 граммах продукта |
Капуста цветная – | 28 ккал в 100 граммах продукта |
Листья щавля – | 28 ккал в 100 граммах продукта |
Листья/стебель укропа – | 30 ккал в 100 граммах продукта |
Бобы фасоли (в стручках)– | 31 ккал в 100 граммах продукта |
Капуста броколи – | 33 ккал в 100 граммах продукта |
Корнеплоды моркови – | 34 ккал в 100 граммах продукта |
Корнеплод сельдерея – | 38 ккал в 100 граммах продукта |
Горох (консервированный, зеленый) | 41 ккал в 100 граммах продукта |
Буряк / свекла – | 44 ккал в 100 граммах продукта |
Плоды артишоки – | 45 ккал в 100 граммах продукта |
Лук, корнеплод – | 45 ккал в 100 граммах продукта |
Хрен, корень – | 49 ккал в 100 граммах продукта |
Варенный картофель – | 60 ккал в 100 граммах продукта |
Чеснок, корнеплод, зубок – | 60 ккал в 100 граммах продукта |
Горох, свежий зеленый – | 93 ккал в 100 граммах продукта |
Кукуруза, зерна – | 103 ккал в 100 граммах продукта |
Информация по теме
Читайте наши новости через Google, Яндекс и т.д.
Отзывов пока нет.